APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13
Symbol: AP7921B
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 5051.89
Symbol: AP7921B
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 5051.89
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Długość kabla | 2,5 m |
| Certyfikaty | cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH |
| Typ montażu | Poziomy/Pionowy |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pojemność stelaża | 0U/1U |
| Typy PDU | Przełączane |
| Typy PDU | Regulowany |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 200-230 V |
| Moc maksymalna | 3680 W |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 208-230 V |
| Maksymalne natężenie prądu | 16 A |
| Pojemność | 3680 VA |
| Maksymalne całkowite natężenie w ciągu fazy | 16 A |
| Maksymalny prąd wejściowy na fazę | 16 A |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Waga produktu | 2,27 kg |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 445 x 108 x 44 mm |
| Monitoring | Prąd |
| Monitoring | Zasilanie |
| Monitoring | Napięcie |
| Sterowanie ujścia | Recykling |
| Sterowanie ujścia | Wyłączanie |
| Sterowanie ujścia | Włączanie |
| Sterowanie ujścia | Blokada |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 1 - 15000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,45 kg |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 470 x 343 x 70 mm |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Wtyczka | C20 panel |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
| Typ połączenia wchodzącego | IEC-320 C20 |
Przeprowadzamy chwilowo prace konserwacyjne. W ciągu kilku dni sklep zacznie być aktywny. Przepraszamy za utrudnienia. Tymczasem zapraszamy do składania zamówień w naszym sklepie w serwisie Allegro.pl lub prosimy o kontakt e-mail (zakupy na podst. proformy itp,): bok@jaynet.pl