
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dysk serwerowy SSD Western Digital Ultrastar SN200 HUSMR7616BDP301 (1.6 TB; 2.5"; PCIe NVMe 3.0 x4)


Symbol:
0TS1307
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Losowy zapis (4KB) | 200000 IOPS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Pojemność pamięci SSD | 1600 GB |
Prędkość odczytu z nośnika | 3350 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 835000 IOPS |
NVMe wersja | 1.2 |
Opóźnienie zapisu | 20 µs |
NVMe | Tak |
Łącze PCI Express | x4 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Prędkość zapisu nośnika | 2100 MB/s |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |
Typ pamięci | MLC |
Przeznaczenie | PC |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 3.0 |
Średnie zużycie mocy | 25 W |
Napięcie pracy | 3,3 V |
Pobór mocy (bezczynny) | 9 W |
Szerokość produktu | 100,5 mm |
Wysokość produktu | 15 mm |
Waga produktu | 184 g |
Głębokość produktu | 69,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Kolor produktu | Czarny |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci