-
Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra (S928) 12/512GB 6,8" 3120x1440 5000mAh 5G Dual SIM tytan fioletowy
Symbol:
SM-S928BZVHEUE
5474.70
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 24 szt. |
Waga | 0.375 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095308784 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,39 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Fioletowy |
Kolor produktu | Tytanowy |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 232 g |
Szerokość produktu | 79 mm |
Głębokość produktu | 8,6 mm |
Wysokość produktu | 162,3 mm |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 30 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 100x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Zoom optyczny | 10x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Przekątna ekranu:
6,8"
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci