-
Smartfon Xiaomi 14 Ultra 5G DS 16/512GB White
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.675 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812773406 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Metal |
Kolor produktu | Biały |
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Wysokość produktu | 161,4 mm |
Głębokość produktu | 9,2 mm |
Waga produktu | 219,8 g |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologia aptX | Tak |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Przewody | USB Type-C |
Futerał ochronny | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 522 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,73" |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Prędkość zegara RAM | 8533 MHz |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 122° |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Cyfrowy zoom | 120x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@1920fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@1920fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 8-elementowa soczewka |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 50 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,5 cm |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.14" |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,5 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 50 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa czwartej kamery tylnej | 1,2 cm |
Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik migotania | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
Szerokość | 200mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
3200 x 1440 px
Przekątna ekranu:
6,73"
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci