Brak towaru
Telefon komórkowy iPhone 16/256GB ultramaryna MYEH3 Apple
Symbol:
MYEH3HX/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój e-mail
5151.14
Zamówienie telefoniczne: 504720987 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Waga
0.4 kg
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ matrycy | OLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Silnik fotoniczny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Deep Fusion | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Powiększenie optyczne | 2x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Szerokość | 88mm |
Długość | 164mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com